Gas Station: SUPERFUEL
Gasóleo A habitual: 1.298 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (553 prices) | |
Min | 1.148 €/l | (29 days) |
Max | 1.459 €/l | (6 days) |
Avg | 1.300 €/l |
Gasóleo C: 1.208 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.208 €/l | (6 days) |
Max | 1.208 €/l | (6 days) |
Avg | 1.208 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.378 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 1.298 €/l | (30 days) |
Max | 1.549 €/l | (3 days) |
Avg | 1.404 €/l | |
Más barato
1.375 €/l |
Por distancia:
|