Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N 301 A KM. 355 |
Municipality | Cieza |
CP | 30530 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.094 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.094 €/l | (3 days) |
Max | 1.105 €/l | (2 days) |
Avg | 1.098 €/l |
Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (17 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (4 days) |
Max | 1.579 €/l | (1 days) |
Avg | 1.516 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (556 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (7 days) |
Max | 1.669 €/l | (4 days) |
Avg | 1.535 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.135 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.080 €/l | (7 days) |
Max | 1.347 €/l | (7 days) |
Avg | 1.223 €/l | |
Más barato
0.919 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (2 days) |
Max | 1.439 €/l | (1 days) |
Avg | 1.419 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (556 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (3 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.586 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (3 days) |
Max | 1.859 €/l | (3 days) |
Avg | 1.700 €/l |