Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-340 KM. 389,6 |
Municipality | Adra |
CP | 04770 |
Province | Almería |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L: 06:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (72 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.599 €/l | (1 days) |
Avg | 1.540 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (614 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (1 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.535 €/l | |
Más barato
1.251 €/l |
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (2 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.399 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (614 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (6 days) |
Max | 1.749 €/l | (2 days) |
Avg | 1.583 €/l | |
Más barato
1.332 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (3 days) |
Max | 1.889 €/l | (1 days) |
Avg | 1.715 €/l |