Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE CARRETERA CARBONERA , (GASOLINERA), 52 |
Municipality | Gijón |
CP | 33210 |
Province | Asturias |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.566 €/l | |
Más barato
1.140 €/l |
|
Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (2 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.549 €/l | (2 days) |
Más barato
1.175 €/l |
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (1 days) |
Avg | 1.464 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (3 days) |
Max | 1.819 €/l | (6 days) |
Avg | 1.668 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|