Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE MANACOR, 336 |
Municipality | Palma |
CP | 07198 |
Province | Balears, Illes |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.189 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.189 €/l | (6 days) |
Max | 1.189 €/l | (6 days) |
Avg | 1.189 €/l | (6 days) |
Adblue: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (70 days) |
Max | 1.159 €/l | (70 days) |
Avg | 1.159 €/l | (70 days) |
Más barato
0.799 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (10 days) |
Max | 1.719 €/l | (6 days) |
Avg | 1.575 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasóleo B: 1.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.169 €/l | (10 days) |
Max | 1.559 €/l | (6 days) |
Avg | 1.273 €/l | |
Más barato
1.119 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (6 days) |
Max | 1.479 €/l | (6 days) |
Avg | 1.479 €/l | (6 days) |
Más barato
1.219 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (9 days) |
Max | 1.789 €/l | (26 days) |
Avg | 1.657 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (9 days) |
Max | 1.939 €/l | (26 days) |
Avg | 1.809 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
|