Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE MANACOR, 336 |
| Municipality | Palma |
| CP | 07198 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.189 €/l | (6 days) |
| Max | 1.189 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.189 €/l | (6 days) |
| Adblue: 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 12.DEC.2025 (123 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (123 days) |
| Max | 1.159 €/l | (123 days) |
| Avg | 1.159 €/l | (123 days) |
|
Más barato
0.799 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (663 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (10 days) |
| Max | 1.719 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.570 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.239 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (663 prices) | |
| Min | 1.169 €/l | (10 days) |
| Max | 1.559 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.269 €/l | |
|
Más barato
1.119 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (6 days) |
| Max | 1.479 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.479 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.239 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (663 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (9 days) |
| Max | 1.789 €/l | (26 days) |
| Avg | 1.652 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (657 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (9 days) |
| Max | 1.939 €/l | (26 days) |
| Avg | 1.802 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
|
|