Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | SE-021 km 2.250 |
Municipality | Alcalá de Guadaíra |
CP | 41500 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.869 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 06.JUN.2024 - 14.MAY.2025 (329 prices) | |
Min | 0.869 €/l | (205 days) |
Max | 0.899 €/l | (124 days) |
Avg | 0.880 €/l | |
Más barato
0.828 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (9 days) |
Max | 1.729 €/l | (10 days) |
Avg | 1.564 €/l | |
Más barato
1.227 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (14 days) |
Max | 1.789 €/l | (4 days) |
Avg | 1.624 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (14 days) |
Max | 1.929 €/l | (4 days) |
Avg | 1.764 €/l | |
Más barato
1.454 €/l |
Por distancia:
|