Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | SE-021 km 2.250 |
Municipality | Alcalá de Guadaíra |
CP | 41500 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.879 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 06.JUN.2024 - 15.JUN.2025 (350 prices) | |
Min | 0.869 €/l | (215 days) |
Max | 0.899 €/l | (124 days) |
Avg | 0.880 €/l | |
Más barato
0.828 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.869 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.869 €/l | (4 days) |
Max | 0.869 €/l | (4 days) |
Avg | 0.869 €/l | (4 days) |
Adblue: 1.060 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
Min | 1.060 €/l | (12 days) |
Max | 1.080 €/l | (2 days) |
Avg | 1.063 €/l | |
Más barato
0.699 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.294 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.294 €/l | (6 days) |
Max | 1.729 €/l | (10 days) |
Avg | 1.556 €/l | |
Más barato
1.265 €/l |
|
Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (2 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.484 €/l | |
Más barato
1.019 €/l |
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (2 days) |
Max | 1.409 €/l | (2 days) |
Avg | 1.404 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (12 days) |
Max | 1.789 €/l | (4 days) |
Avg | 1.616 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (12 days) |
Max | 1.929 €/l | (4 days) |
Avg | 1.757 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|