Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA MIGUEL ESTEBAN KM. 14,600 |
Municipality | Quero |
CP | 45790 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 08:00-14:00 y 16:00-20:00
|
Diésel renovable: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.519 €/l | (2 days) |
Avg | 1.496 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.516 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.462 €/l | |
Más barato
0.873 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.412 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (5 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.594 €/l |