Gas Station: AGIP
Name | AGIP |
Brand | — |
Address | CALLE A, 24 |
Municipality | Orkoien |
CP | 31160 |
Province | Navarra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.009 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.009 €/l | (4 days) |
Max | 1.009 €/l | (4 days) |
Avg | 1.009 €/l | (4 days) |
Adblue: 1.000 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
Min | 1.000 €/l | (14 days) |
Max | 1.000 €/l | (14 days) |
Avg | 1.000 €/l | (14 days) |
Más barato
0.589 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.009 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (97 days) |
Max | 1.279 €/l | (14 days) |
Avg | 1.105 €/l |
Gasolina 98 E10: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (4 days) |
Max | 1.369 €/l | (4 days) |
Avg | 1.369 €/l | (4 days) |