Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | Autovía del Mediterráneo (A-7) a Murcia |
Municipality | Elche/Elx |
CP | 03320 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 09.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (70 days) |
Max | 0.699 €/l | (70 days) |
Avg | 0.699 €/l | (70 days) |
Gasóleo A habitual: 1.494 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.414 €/l | (7 days) |
Max | 1.689 €/l | (1 days) |
Avg | 1.537 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo B: 1.524 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.504 €/l | (3 days) |
Max | 1.524 €/l | (3 days) |
Avg | 1.514 €/l | |
Más barato
1.199 €/l |
|
Gasóleo C: 1.434 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.414 €/l | (3 days) |
Max | 1.434 €/l | (3 days) |
Avg | 1.424 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.584 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.544 €/l | (16 days) |
Max | 1.814 €/l | (2 days) |
Avg | 1.644 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.704 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.664 €/l | (14 days) |
Max | 1.934 €/l | (2 days) |
Avg | 1.765 €/l | |
Más barato
1.585 €/l |
|