Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-30 KM. 172 |
Municipality | Fuente Álamo de Murcia |
CP | 30332 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (8 days) |
Max | 1.659 €/l | (3 days) |
Avg | 1.515 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.139 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.139 €/l | (21 days) |
Max | 1.379 €/l | (3 days) |
Avg | 1.243 €/l | |
Más barato
0.923 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (8 days) |
Max | 1.699 €/l | (65 days) |
Avg | 1.604 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (8 days) |
Max | 1.849 €/l | (65 days) |
Avg | 1.746 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|