Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA MADRID KM. 272 |
Municipality | Almunia de Doña Godina, La |
CP | 50100 |
Province | Zaragoza |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.526 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.769 €/l | (2 days) |
Avg | 1.603 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (1 days) |
Max | 1.879 €/l | (2 days) |
Avg | 1.715 €/l |