Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA TO-7811 KM. 5,500 |
Municipality | Menasalbas |
CP | 45128 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Bioetanol: 1.059 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.059 €/l | (4 days) |
Max | 1.059 €/l | (4 days) |
Avg | 1.059 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (511 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (27 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.523 €/l | |
Más barato
1.218 €/l |
|
Gasóleo B: 1.059 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (511 prices) | |
Min | 1.059 €/l | (44 days) |
Max | 1.499 €/l | (4 days) |
Avg | 1.162 €/l | |
Más barato
0.838 €/l |
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (4 days) |
Max | 1.409 €/l | (4 days) |
Avg | 1.409 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (511 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (31 days) |
Max | 1.709 €/l | (38 days) |
Avg | 1.590 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (507 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (41 days) |
Max | 1.829 €/l | (38 days) |
Avg | 1.754 €/l |