Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA N-340A KM. 260 |
| Municipality | Vélez-Málaga |
| CP | 29790 |
| Province | Málaga |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-21:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.JAN.2024 - 07.NOV.2025 (257 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (24 days) |
| Max | 1.669 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.567 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.JAN.2024 - 07.NOV.2025 (257 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (5 days) |
| Max | 1.739 €/l | (15 days) |
| Avg | 1.645 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|