Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | CALLE C/ JULIAN BESTEIRO S/N, S/N |
Municipality | Plasencia |
CP | 10600 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (8 days) |
Max | 1.679 €/l | (2 days) |
Avg | 1.537 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (6 days) |
Max | 1.499 €/l | (6 days) |
Avg | 1.499 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (6 days) |
Max | 1.459 €/l | (6 days) |
Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.565 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (3 days) |
Max | 1.859 €/l | (5 days) |
Avg | 1.696 €/l |