Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-92 KM. 105,250 |
Municipality | Estepa |
CP | 41560 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.989 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (14 days) |
Max | 1.009 €/l | (155 days) |
Avg | 0.991 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (1 days) |
Avg | 1.564 €/l | |
Más barato
1.298 €/l |
|
Gasóleo B: 1.139 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.091 €/l | (7 days) |
Max | 1.327 €/l | (3 days) |
Avg | 1.210 €/l | |
Más barato
0.918 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (3 days) |
Max | 1.779 €/l | (2 days) |
Avg | 1.625 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (3 days) |
Max | 1.899 €/l | (2 days) |
Avg | 1.739 €/l |