Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-92 KM. 105,250 |
Municipality | Estepa |
CP | 41560 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
Bioetanol: 1.130 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.130 €/l | (2 days) |
Max | 1.139 €/l | (2 days) |
Avg | 1.135 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (14 days) |
Max | 1.009 €/l | (155 days) |
Avg | 0.991 €/l |
Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.979 €/l | (4 days) |
Max | 0.979 €/l | (4 days) |
Avg | 0.979 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (1 days) |
Avg | 1.561 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasóleo B: 1.135 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.091 €/l | (7 days) |
Max | 1.529 €/l | (2 days) |
Avg | 1.209 €/l | |
Más barato
0.947 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.472 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (3 days) |
Max | 1.779 €/l | (2 days) |
Avg | 1.621 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (3 days) |
Max | 1.899 €/l | (2 days) |
Avg | 1.735 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|