Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-3 KM. 166 |
Municipality | Honrubia |
CP | 16730 |
Province | Cuenca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (25 days) |
Max | 0.989 €/l | (20 days) |
Avg | 0.963 €/l |
Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (6 days) |
Max | 0.949 €/l | (6 days) |
Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.535 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.455 €/l | (3 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
|
Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (2 days) |
Max | 1.575 €/l | (4 days) |
Avg | 1.573 €/l |
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (2 days) |
Max | 1.485 €/l | (4 days) |
Avg | 1.483 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.769 €/l | (6 days) |
Avg | 1.631 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (2 days) |
Max | 1.929 €/l | (2 days) |
Avg | 1.781 €/l | |
Más barato
1.699 €/l |
Por distancia:
|