Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | ARTURO SORIA, 29 |
| Municipality | Madrid |
| CP | 28027 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 22.OCT.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (3 days) |
| Max | 1.719 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
|
Más barato
1.269 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.457 €/l | |
|
Más barato
1.219 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
|
Más barato
1.062 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 22.OCT.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 1.819 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.669 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 22.OCT.2025 (591 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (29 days) |
| Max | 1.969 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.815 €/l | |
|
Más barato
1.516 €/l |
|
|