Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA ANDUJAR-LUCENA KM. 103,9 |
| Municipality | Cabra |
| CP | 14940 |
| Province | Córdoba |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Adblue: 1.070 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.050 €/l | (46 days) |
| Max | 1.070 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.051 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.525 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.493 €/l | (7 days) |
| Max | 1.525 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.507 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.262 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.262 €/l | (48 days) |
| Max | 1.262 €/l | (48 days) |
| Avg | 1.262 €/l | (48 days) |
|
Más barato
0.874 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.574 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.567 €/l | (7 days) |
| Max | 1.588 €/l | (29 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
|
Más barato
1.310 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.737 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.737 €/l | (48 days) |
| Max | 1.737 €/l | (48 days) |
| Avg | 1.737 €/l | (48 days) |