Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | ACCESO CTRA, 4 |
| Municipality | Santpedor |
| CP | 08251 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.JUL.2025 (567 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (1 days) |
| Max | 1.649 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.513 €/l | |
|
Más barato
1.295 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (3 days) |
| Max | 1.439 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (3 days) |
| Max | 1.389 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.384 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.JUL.2025 (567 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (8 days) |
| Max | 1.769 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.619 €/l | |
|
Más barato
1.335 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.JUL.2025 (561 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (8 days) |
| Max | 1.909 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.747 €/l | |