Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | CALLE MARBELLA, 31 |
Municipality | Ronda |
CP | 29400 |
Province | Málaga |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.547 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 03.APR.2025 - 10.SEP.2025 (61 prices) | |
Min | 1.277 €/l | (4 days) |
Max | 1.586 €/l | (1 days) |
Avg | 1.493 €/l | |
Más barato
1.300 €/l |
|
Gasóleo B: 1.597 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.597 €/l | (1 days) |
Max | 1.607 €/l | (2 days) |
Avg | 1.602 €/l | |
Más barato
0.910 €/l |
|
Gasóleo C: 1.515 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.515 €/l | (5 days) |
Max | 1.515 €/l | (5 days) |
Avg | 1.515 €/l | (5 days) |
Gasolina 95 E5: 1.587 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 03.APR.2025 - 10.SEP.2025 (66 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (8 days) |
Max | 1.629 €/l | (2 days) |
Avg | 1.563 €/l | |
Más barato
1.446 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.657 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (2 days) |
Max | 1.657 €/l | (3 days) |
Avg | 1.654 €/l |