Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, |
| Municipality | Bilbao |
| CP | 48003 |
| Province | Bizkaia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (2 days) |
| Max | 1.559 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
|
Más barato
1.539 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.689 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (4 days) |
| Max | 1.469 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (5 days) |
| Max | 1.549 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.543 €/l | |
|
Más barato
1.489 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (3 days) |
| Max | 1.619 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.612 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (1 days) |
| Max | 1.709 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.694 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|