Gas Station: REPSOL
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (1 days) |
Avg | 1.557 €/l | |
Más barato
1.189 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (3 days) |
Max | 1.789 €/l | (3 days) |
Avg | 1.642 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.MAY.2025 (531 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (3 days) |
Max | 1.939 €/l | (4 days) |
Avg | 1.787 €/l | |
Más barato
1.609 €/l |
|