Gas Station: CARBURANTES CAMPO ARAÑUELO S.L.
Name | CARBURANTES CAMPO ARAÑUELO S.L. |
Brand | — |
Address | CARRETERA JARANDILLA KM. 8200 |
Municipality | Navalmoral de la Mata |
CP | 10300 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (553 prices) | |
Min | 1.259 €/l | (22 days) |
Max | 1.549 €/l | (3 days) |
Avg | 1.376 €/l |
Gasóleo C: 1.279 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.279 €/l | (2 days) |
Max | 1.279 €/l | (2 days) |
Avg | 1.279 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (555 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (43 days) |
Max | 1.589 €/l | (3 days) |
Avg | 1.456 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
|