Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CM. 410 KM. 95 |
Municipality | Villacañas |
CP | 45860 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 06:00-21:00; S: 06:30-14:30
|
Bioetanol: 1.065 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.065 €/l | (4 days) |
Max | 1.065 €/l | (4 days) |
Avg | 1.065 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (5 days) |
Max | 1.669 €/l | (4 days) |
Avg | 1.524 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo B: 1.060 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.060 €/l | (12 days) |
Max | 1.529 €/l | (4 days) |
Avg | 1.177 €/l | |
Más barato
0.879 €/l |
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (4 days) |
Max | 1.419 €/l | (4 days) |
Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.779 €/l | (1 days) |
Avg | 1.615 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (1 days) |
Max | 1.889 €/l | (1 days) |
Avg | 1.740 €/l |