Gas Station: CARBURANTS DEL MONTSIÀ
Gasóleo A habitual: 1.385 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (509 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (44 days) |
Max | 1.507 €/l | (90 days) |
Avg | 1.413 €/l | |
Más barato
1.178 €/l |
|
Gasóleo de uso marítimo: 689.000 | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (513 prices) | |
Min | 679.000 | (57 days) |
Max | 894.000 | (3 days) |
Avg | 738.238 |
Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (509 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (44 days) |
Max | 1.560 €/l | (16 days) |
Avg | 1.460 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|