Gas Station: E.S. MARJA
Name | E.S. MARJA |
Brand | — |
Address | BARRIO SOMAHOZ |
Municipality | Corrales de Buelna, Los |
CP | 39400 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 07:00-23:00
|
Adblue: 0.700 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 06.JUL.2025 (29 prices) | |
Min | 0.700 €/l | (29 days) |
Max | 0.700 €/l | (29 days) |
Avg | 0.700 €/l | (29 days) |
Gasóleo A habitual: 1.320 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.230 €/l | (21 days) |
Max | 1.590 €/l | (6 days) |
Avg | 1.335 €/l |
Gasóleo C: 1.230 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.230 €/l | (6 days) |
Max | 1.230 €/l | (6 days) |
Avg | 1.230 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.380 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.340 €/l | (27 days) |
Max | 1.580 €/l | (7 days) |
Avg | 1.483 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.590 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.590 €/l | (36 days) |
Max | 1.750 €/l | (7 days) |
Avg | 1.677 €/l | |
Más barato
1.579 €/l |
Por distancia:
|