Gas Station: BP
Name | BP |
Brand | BP |
Address | CALLE DES LLAURADORS, 19 |
Municipality | Sant Antoni de Portmany |
CP | 07816 |
Province | Balears, Illes |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Adblue: 0.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 05.JUL.2025 (31 prices) | |
Min | 0.729 €/l | (31 days) |
Max | 0.729 €/l | (31 days) |
Avg | 0.729 €/l | (31 days) |
Gasóleo A habitual: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (571 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (16 days) |
Max | 1.759 €/l | (4 days) |
Avg | 1.612 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
|
Gasóleo B: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (2 days) |
Max | 1.609 €/l | (4 days) |
Avg | 1.606 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.509 €/l | (4 days) |
Avg | 1.506 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (571 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (1 days) |
Max | 1.849 €/l | (10 days) |
Avg | 1.687 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.789 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (565 prices) | |
Min | 1.729 €/l | (1 days) |
Max | 1.989 €/l | (7 days) |
Avg | 1.831 €/l |