Gas Station: TOPFUEL
Name | TOPFUEL |
Brand | — |
Address | CARRETERA VELEZ BLANCO KM. 26 |
Municipality | Vélez-Blanco |
CP | 04839 |
Province | Almería |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 08:00-22:00
|
Bioetanol: 0.879 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.879 €/l | (6 days) |
Max | 0.879 €/l | (6 days) |
Avg | 0.879 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (573 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (19 days) |
Max | 1.529 €/l | (12 days) |
Avg | 1.367 €/l |
Gasóleo B: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (573 prices) | |
Min | 0.869 €/l | (15 days) |
Max | 1.199 €/l | (12 days) |
Avg | 1.006 €/l | |
Más barato
0.950 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (6 days) |
Max | 1.299 €/l | (6 days) |
Avg | 1.299 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (579 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (19 days) |
Max | 1.619 €/l | (12 days) |
Avg | 1.495 €/l |