Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CL AVDA TENERIFE, 18 |
Municipality | San Sebastián de los Reyes |
CP | 28700 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 21.JUN.2025 (16 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (6 days) |
Max | 1.559 €/l | (1 days) |
Avg | 1.527 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (555 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (6 days) |
Max | 1.709 €/l | (2 days) |
Avg | 1.563 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (3 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.463 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (555 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.825 €/l | (5 days) |
Avg | 1.640 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (2 days) |
Max | 1.979 €/l | (3 days) |
Avg | 1.793 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
|