Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA REAL DE MADRID SUR KM. 18 |
Municipality | Beniparrell |
CP | 46469 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (5 days) |
Max | 1.729 €/l | (3 days) |
Avg | 1.565 €/l |
Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.549 €/l |
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.479 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (4 days) |
Max | 1.829 €/l | (1 days) |
Avg | 1.662 €/l | |
Más barato
1.579 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (544 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (3 days) |
Max | 1.959 €/l | (5 days) |
Avg | 1.798 €/l | |
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|