Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR CA-147, 4,7 |
Municipality | Meruelo |
CP | 39192 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (25 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.619 €/l | (2 days) |
Avg | 1.569 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.543 €/l | |
Más barato
1.360 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (5 days) |
Max | 1.469 €/l | (1 days) |
Avg | 1.461 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.799 €/l | (2 days) |
Avg | 1.639 €/l | |
Más barato
1.440 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (3 days) |
Max | 1.949 €/l | (2 days) |
Avg | 1.785 €/l |