Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-2, 513,8 (A-2 km 513,83) |
| Municipality | Granyanella |
| CP | 25218 |
| Province | Lleida |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.125 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.MAR.2024 (109 prices) | |
| Min | 1.125 €/l | (33 days) |
| Max | 1.150 €/l | (76 days) |
| Avg | 1.142 €/l | |
|
Más barato
0.959 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.625 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.MAR.2024 (109 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (14 days) |
| Max | 1.669 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.592 €/l | |
|
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.695 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.MAR.2024 (109 prices) | |
| Min | 1.575 €/l | (8 days) |
| Max | 1.695 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.640 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.MAR.2024 (109 prices) | |
| Min | 1.775 €/l | (8 days) |
| Max | 1.895 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.840 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|