Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | AVENIDA CASTROS (LOS), 113 |
Municipality | Santander |
CP | 39005 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.FEB.2025 (447 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.699 €/l | (1 days) |
Avg | 1.540 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.FEB.2025 (447 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (6 days) |
Max | 1.799 €/l | (12 days) |
Avg | 1.666 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.759 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.FEB.2025 (447 prices) | |
Min | 1.719 €/l | (6 days) |
Max | 1.939 €/l | (12 days) |
Avg | 1.806 €/l | |
Más barato
1.699 €/l |
|