Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 108 |
Municipality | Leioa |
CP | 48940 |
Province | Bizkaia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 1.119 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (71 prices) | |
Min | 1.119 €/l | (71 days) |
Max | 1.119 €/l | (71 days) |
Avg | 1.119 €/l | (71 days) |
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (71 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (15 days) |
Max | 1.644 €/l | (16 days) |
Avg | 1.612 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.522 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (32 days) |
Max | 1.724 €/l | (5 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.516 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (1 days) |
Max | 1.639 €/l | (1 days) |
Avg | 1.639 €/l | (1 days) |
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (4 days) |
Max | 1.489 €/l | (1 days) |
Avg | 1.481 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.577 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (21 days) |
Max | 1.789 €/l | (18 days) |
Avg | 1.647 €/l | |
Más barato
1.544 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.722 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (32 days) |
Max | 1.939 €/l | (18 days) |
Avg | 1.791 €/l |