Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CALLE CORTES VALENCIANAS, 1 |
| Municipality | Puçol |
| CP | 46530 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 05:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.545 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 20.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (57 prices) | |
| Min | 1.444 €/l | (1 days) |
| Max | 1.545 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.476 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.576 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.575 €/l | (1 days) |
| Max | 1.579 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |
|
Más barato
1.079 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.466 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.466 €/l | (1 days) |
| Max | 1.475 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.471 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.555 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 20.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (61 prices) | |
| Min | 1.448 €/l | (2 days) |
| Max | 1.558 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.516 €/l | |
|
Más barato
1.335 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.606 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.606 €/l | (1 days) |
| Max | 1.609 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |