Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | CARRETERA N-340 KM. 418 |
| Municipality | Mojonera, La |
| CP | 04745 |
| Province | Almería |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00
|
| Adblue: 1.100 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (119 prices) | |
| Min | 1.060 €/l | (24 days) |
| Max | 1.140 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.094 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (659 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (38 days) |
| Max | 1.739 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.537 €/l | |
|
Más barato
1.295 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.485 €/l | |
|
Más barato
1.174 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.405 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (659 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (39 days) |
| Max | 1.729 €/l | (26 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (38 days) |
| Max | 1.869 €/l | (26 days) |
| Avg | 1.724 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|