Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL AVENIDA PAIS VALENCIA, 117 |
| Municipality | Cocentaina |
| CP | 03820 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (660 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (4 days) |
| Max | 1.679 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.490 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.462 €/l | |
| Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (4 days) |
| Max | 1.379 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.372 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (660 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 1.789 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.613 €/l | |
|
Más barato
1.309 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (654 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 1.919 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.752 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
Por distancia:
|
|