Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | AUTOVIA CV35 KM. 32,5 |
Municipality | Llíria |
CP | 46160 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (14 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (14 days) |
Max | 0.699 €/l | (14 days) |
Avg | 0.699 €/l | (14 days) |
Gasóleo A habitual: 1.494 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (583 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (10 days) |
Max | 1.689 €/l | (6 days) |
Avg | 1.528 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.529 €/l | (2 days) |
Avg | 1.519 €/l | (1 days) |
Más barato
0.962 €/l |
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.429 €/l | (1 days) |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (587 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.789 €/l | (2 days) |
Avg | 1.635 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|