Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-5 KM. 290,8 |
Municipality | Miajadas |
CP | 10100 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.649 €/l | (2 days) |
Avg | 1.529 €/l | |
Más barato
1.190 €/l |
|
Gasóleo B: 1.080 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.MAY.2025 (519 prices) | |
Min | 1.080 €/l | (1 days) |
Max | 1.312 €/l | (7 days) |
Avg | 1.199 €/l | |
Más barato
0.859 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (3 days) |
Max | 1.709 €/l | (19 days) |
Avg | 1.572 €/l | |
Más barato
1.290 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (1 days) |
Max | 1.839 €/l | (2 days) |
Avg | 1.686 €/l |