Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-5 KM. 290,8 |
| Municipality | Miajadas |
| CP | 10100 |
| Province | Cáceres |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 1.565 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.OCT.2025 - 07.NOV.2025 (23 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.565 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.528 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.465 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 1.649 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.517 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.064 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (630 prices) | |
| Min | 1.025 €/l | (1 days) |
| Max | 1.509 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.185 €/l | |
|
Más barato
0.919 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.422 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (3 days) |
| Max | 1.709 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.555 €/l | |
|
Más barato
1.300 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.526 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (17 days) |
| Max | 1.839 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.670 €/l | |