Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | RONDA ARRAONA, SN |
Municipality | Sant Quirze del Vallès |
CP | 08192 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (26 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (10 days) |
Max | 1.559 €/l | (1 days) |
Avg | 1.509 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (10 days) |
Max | 1.729 €/l | (5 days) |
Avg | 1.546 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (5 days) |
Max | 1.409 €/l | (1 days) |
Avg | 1.401 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (2 days) |
Max | 1.849 €/l | (3 days) |
Avg | 1.674 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.779 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.709 €/l | (2 days) |
Max | 2.009 €/l | (1 days) |
Avg | 1.826 €/l | |
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|