Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA LAS MESAS-PEDERNOSO, 9 KM. |
Municipality | Mesas, Las |
CP | 16650 |
Province | Cuenca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 06:00-21:30; D: 07:30-15:00
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 26.JAN.2024 - 16.MAY.2025 (457 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.659 €/l | (2 days) |
Avg | 1.530 €/l | |
Más barato
1.266 €/l |
|
Gasóleo B: 1.055 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 26.JAN.2024 - 16.MAY.2025 (457 prices) | |
Min | 1.055 €/l | (8 days) |
Max | 1.333 €/l | (7 days) |
Avg | 1.206 €/l | |
Más barato
0.907 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.475 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 26.JAN.2024 - 16.MAY.2025 (457 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (6 days) |
Max | 1.739 €/l | (1 days) |
Avg | 1.602 €/l |