Gas Station: DST
Adblue: 0.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 14.JUN.2025 (11 prices) | |
Min | 0.659 €/l | (11 days) |
Max | 0.659 €/l | (11 days) |
Avg | 0.659 €/l | (11 days) |
Más barato
0.500 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 16.MAR.2024 - 14.JUN.2025 (425 prices) | |
Min | 1.239 €/l | (17 days) |
Max | 1.449 €/l | (11 days) |
Avg | 1.356 €/l | |
Más barato
1.219 €/l |
|
Gasóleo C: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (4 days) |
Max | 1.329 €/l | (4 days) |
Avg | 1.329 €/l | (4 days) |