Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | CARRETERA SAGUNTO-PUERTO SAGUNTO KM. 2 |
Municipality | Sagunto/Sagunt |
CP | 46500 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.249 €/l | (13 days) |
Max | 1.639 €/l | (4 days) |
Avg | 1.454 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.319 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.319 €/l | (2 days) |
Max | 1.319 €/l | (2 days) |
Avg | 1.319 €/l | (2 days) |
Más barato
1.154 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.279 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.279 €/l | (2 days) |
Max | 1.279 €/l | (2 days) |
Avg | 1.279 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (18 days) |
Max | 1.739 €/l | (14 days) |
Avg | 1.576 €/l | |
Más barato
1.375 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (545 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (10 days) |
Max | 1.849 €/l | (8 days) |
Avg | 1.725 €/l | |
Más barato
1.510 €/l |
Por distancia:
|