Gas Station: E.S. FAVARA
Name | E.S. FAVARA |
Brand | — |
Address | CALLE ACEQUIA FAVARA, 2 |
Municipality | Paiporta |
CP | 46200 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-S: 06:00-22:30; D: 07:00-22:30
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (505 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (7 days) |
Max | 1.729 €/l | (3 days) |
Avg | 1.569 €/l | |
Más barato
1.197 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (505 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (8 days) |
Max | 1.839 €/l | (7 days) |
Avg | 1.683 €/l | |
Más barato
1.365 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (505 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (8 days) |
Max | 1.959 €/l | (7 days) |
Avg | 1.800 €/l |