Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR M-100, 10,1 |
| Municipality | Daganzo de Arriba |
| CP | 28814 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 06:30-23:00; D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 1.709 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (4 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.532 €/l | |
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (4 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.442 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (11 days) |
| Max | 1.779 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.614 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (8 days) |
| Max | 1.929 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.764 €/l | |