Gas Station: TAMOIL
| Name | TAMOIL |
| Brand | Tamoil |
| Address | AVINGUDA MARQUES DE MONTROIG, 125 |
| Municipality | Badalona |
| CP | 08918 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Biodiésel: 1.274 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (31 days) |
| Max | 1.499 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.321 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.239 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (6 days) |
| Max | 1.239 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.239 €/l | (6 days) |
|
Más barato
0.929 €/l |
Por distancia:
|
|
| Adblue: 0.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (117 prices) | |
| Min | 0.599 €/l | (55 days) |
| Max | 0.999 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.710 €/l | |
|
Más barato
0.419 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.279 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.244 €/l | (30 days) |
| Max | 1.569 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.381 €/l | |
|
Más barato
1.238 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.244 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.244 €/l | (6 days) |
| Max | 1.244 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.244 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.337 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.324 €/l | (36 days) |
| Max | 1.629 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.453 €/l | |
|
Más barato
1.285 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 1.719 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.596 €/l | |