Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CALLE LOS ESCORIALES, 5 |
Municipality | Guadarrama |
CP | 28440 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Gasóleo A habitual: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 23.MAY.2025 (536 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (9 days) |
Max | 1.669 €/l | (9 days) |
Avg | 1.524 €/l |
Gasóleo B: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (2 days) |
Avg | 1.429 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (2 days) |
Max | 1.349 €/l | (2 days) |
Avg | 1.349 €/l | (2 days) |
Más barato
1.302 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 23.MAY.2025 (536 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (12 days) |
Max | 1.779 €/l | (12 days) |
Avg | 1.620 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (534 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (12 days) |
Max | 1.919 €/l | (12 days) |
Avg | 1.760 €/l |