Gas Station: U.S. COOPERATIVA VIRGEN DE LA CARIDAD
| Name | U.S. COOPERATIVA VIRGEN DE LA CARIDAD |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA PALMAR DE SAN SEBASTIAN, S/N |
| Municipality | Sanlúcar de Barrameda |
| CP | 11540 |
| Province | Cádiz |
| Sales Type | Venta restringida a socios o cooperativistas |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-21:00
|
| Bioetanol: 1.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.049 €/l | (2 days) |
| Max | 1.049 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.049 €/l | (2 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.309 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (644 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (2 days) |
| Max | 1.589 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.394 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (644 prices) | |
| Min | 1.049 €/l | (327 days) |
| Max | 1.259 €/l | (37 days) |
| Avg | 1.126 €/l | |
|
Más barato
0.920 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (2 days) |
| Max | 1.259 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.259 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (646 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (40 days) |
| Max | 1.619 €/l | (34 days) |
| Avg | 1.476 €/l | |
|
Más barato
1.345 €/l |
|
|