Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N 340 KM. 142,20 |
| Municipality | Vinaròs |
| CP | 12500 |
| Province | Castellón/Castelló |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:30-20:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.405 €/l | (7 days) |
| Max | 1.584 €/l | (17 days) |
| Avg | 1.537 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.595 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.585 €/l | (1 days) |
| Max | 1.635 €/l | (13 days) |
| Avg | 1.615 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
|
|