Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | AUTOVIA A7 KM 311 KM. 311 |
Municipality | Puig de Santa Maria, el |
CP | 46450 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.089 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.089 €/l | (4 days) |
Max | 1.089 €/l | (4 days) |
Avg | 1.089 €/l | (4 days) |
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 14.JUN.2025 (12 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (12 days) |
Max | 0.699 €/l | (12 days) |
Avg | 0.699 €/l | (12 days) |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (7 days) |
Max | 1.699 €/l | (4 days) |
Avg | 1.528 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.089 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.029 €/l | (5 days) |
Max | 1.539 €/l | (3 days) |
Avg | 1.170 €/l |
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (3 days) |
Avg | 1.444 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (2 days) |
Max | 1.789 €/l | (1 days) |
Avg | 1.640 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (546 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (2 days) |
Max | 1.929 €/l | (1 days) |
Avg | 1.781 €/l |